El neumático para vehículo eléctrico para la movilidad moderna

SU AUTOMÓVIL ELÉCTRICO FUE FABRICADO PARA EL FUTURO,
SUS NEUMÁTICOS TAMBIÉN DEBERÍAN SERLO.

Más
Rango

Diseñados para eficiencia con baja resistencia al rodado.

Conducción más silenciosa

Reduce el ruido del camino para una conducción suave y silenciosa de VE.

Agarre en todos los caminos

Tracción y control confiables en cualquier condición.

Fabricado para VE

Fabricado desde el caucho para manejar el peso y el torque.

Desempeño, a la manera de ERANGE

Vaya
más allá

La baja resistencia al rodado mejora la eficiencia energética para que su VE pueda viajar más lejos en cada carga.

Frenado
regenerativo

Un diseño de ingeniería de banda de rodamiento para optimizar el frenado regenerativo para agarre más fuerte, mayor vida útil de neumático y distancia de paro más corta.

Disfrute del
silencio

La reducción avanzada del ruido ayuda a mantener al ruido bajo control, manteniendo la comodidad silenciosa de su vehículo eléctrico.

Fabricado para cargas
de VE

Fabricación específica para VE con compuestos avanzados de caucho y diseño de talón que soporta la carga aumentada y el torque instantáneo de los vehículos eléctricos.

Especificaciones del neumático

Lo que impulsa su conducción

Los neumáticos específicos ERANGE VE cumplen o exceden los estándares establecidos por los principales fabricantes de vehículos.

Tamaños de
neumático

Disponible en
37 opciones
de neumático
para aros desde 15 a 22 pulgadas

Garantía de millaje

Hasta 50,000
millas
para vehículos
eléctricos e híbridos

Resistencia al
rodado

Ultra baja para
mayor eficiencia
Extiende el rango y reduce
el uso de energía

Índice de carga

Fabricado para
cargas más
pesadas de VE
Es compatible con índices de
carga de 84-110

Clasificación de
velocidad

Alto desempeño,
clasificados H-Y
Ideales para VE rápidos y
de alto desempeño

Profundidad de la
banda de rodamiento

Optimizada para
agarre y longevidad
8/32 a 10/32 pulgadas,
dependiendo de la temporada
(neumáticos de verano vs invierno)

Descubra si su VE es apto para ERANGE

      Neumático ERANGE EV disponible

    ¿No encuentras las llantas que necesitas?

    Ver todas las medidas disponibles de llantas ERANGE

    Encuentre a un distribuidor de neumáticos

    ¿Listo para una conducción más inteligente?

    Mejore su equipo original o busque neumáticos nuevos personalizados para VE de alto desempeño. Nuestros distribuidores de neumáticos en los Estados Unidos están aquí para ayudar.

    Reseñas

    Lo que dicen los propietarios de VE

    SIZE CODE LI TD OD SW RW UTQG
    32/in. in. in. in.
    185/65R15 9630801 92T XL 9 24.4 7.4 5.5 600 A A
    195/65R15 9630797 95H XL 9 25 7.9 6 600 A A
    205/55R16 9630802 94H XL 9 24.9 8.4 6.5 600 A A
    205/60R16 9630803 96H XL 9 25.7 8.2 6 600 A A
    215/45R17 9630798 91V XL 9 24.6 8.4 7 600 A A
    215/50R17 9630799 95V XL 9 25.5 8.9 7 600 A A
    215/55R17 9630800 98V XL 9 26.3 8.9 7 600 A A
    225/55R17 9630804 101V XL 9 26.8 9.2 7 600 A A
    225/50R17 9630805 98V XL 9 25.9 9.2 7 600 A A
    225/65R17 9630807 106H XL 10 28.5 9 6.5 600 A A
    235/45R18 9630910 98W XL 9 26.3 9.3 8 600 A A
    235/55R18 9630809 104W XL 9 28.1 9.6 7.5 600 A A
    225/60R18 4120940 104V XL 9 28.5 9.37 6 600 A A
    235/65R18 9630811 110V XL 10 30 9.4 7 600 A A
    245/60R18 9630812 109H XL 10 29.6 9.8 7 600 A A
    235/40R19 9630813 96W XL 9 26.4 9.5 8.5 600 A A
    235/55R19 4120524 105V 9 29.04 9.7 8 600 A A
    245/40ZR19 9630814 98Y XL 9 26.7 9.8 8.5 600 A A
    245/45ZR19 9630815 102W XL 9 27.7 9.6 8 600 A A
    225/55R19 4120941 103V XL 9 28.66 9.65 7 600 A A
    245/55R19 9630816 107H XL 9 29.6 10 7.5 600 A A
    255/50R19 4120943 107W XL 9 28.98 10.94 8 600 A A
    255/45R19 9630817 104W XL 9 28.1 10 8.5 600 A A
    245/40R20 9630818 99Y XL 9 27.7 9.8 8.5 600 A A
    235/35R20 9630819 92Y XL 9 26.5 9.5 8.5 600 A A
    235/55R20 9630820 105W XL 9 30.2 9.6 7.5 600 A A
    255/40R20 9630821 101W XL 9 28 10.2 9 600 A A
    255/45R20 9630822 105Y XL 9 29.1 10 8.5 600 A A
    265/45R20 9630823 108Y XL 9 29.4 10.5 9 600 A A
    275/45R20 9630824 110Y XL 9 29.8 10.7 9 600 A A
    235/50R20 4120942 104V XL 9 29.17 10.16 7 600 A A
    245/35R21 9630825 96Y XL 9 27.8 9.8 8.5 600 A A
    255/35R21 9630826 98W XL 9 28 10.2 9 600 A A
    265/35R21 9630827 101Y XL 9 28.3 10.7 9.5 600 A A
    275/35R21 9630828 103W XL 9 28.5 10.9 9.5 600 A A
    265/35R22 9630829 102W XL 9 29.3 10.7 9.5 600 A A
    285/35R22 9630830 106Y XL 9 29.9 11.4 10 600 A A

    "*" señala los campos obligatorios

    Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.
    Calificación*
    Tamaño máximo de archivo: 450 MB.
    Información adicional +